Parametro del prodotto:
| 1 kg = 2,2 libbre 1 pollice = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Caratteristica | Q | Capacità | kg | 2000 |
| C | Centro di carico | mm | 600 | |
|
| Tipo di operazione |
| Pedonale | |
| Dimensioni | H1 | Altezza di sollevamento | mm | 85~190 |
| H5 | L'intervallo di altezza della maniglia durante la guida | mm | 1150 | |
| H4 | L'altezza del cassone del camion | mm | 695 | |
| B1 | La larghezza della forcella | mm | 560/680 | |
| L | La lunghezza della forcella | mm | 1150 | |
| S | Il pensiero della forchetta | mm | 54 | |
| E | La larghezza della singola forcella | mm | 160 | |
| L1 | La lunghezza del camion | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lunghezza del cassone del camion | mm | 1458 | |
| B | Larghezza del camion | mm | 680 | |
| Wa | Raggio di sterzata (maniglia esclusa) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | minimo Larghezza del canale della pila ad angolo retto, (dimensioni del pallet 800X1200, 1200 posizionato lungo la forca del carico) | mm | 2315 | |
| Ast | minimo Larghezza del canale della pila ad angolo retto, (dimensioni del pallet 1000X1200, 1200 posizionato lungo la forca del carico) | mm | 2415 | |
| Prestazione |
| Velocità massima di guida con/senza carico | km/ora | 4.5 |
|
| Velocità massima di sollevamento con/senza carico | SM | 0,035/0,045 | |
|
| Velocità massima di abbassamento con/senza carico | SM | 0,05/0,04 | |
|
| Pendenza superabile (attraversare % rampa/ostacolo) | % | 5-7 | |
| Peso |
| NW (batteria esclusa) | kg | 238 |
|
| NW (batteria inclusa) | kg | 250 | |
| Ruota |
| Materiale della ruota (rullo sterzo/carico) |
| PU |
|
| Dimensioni della ruota motrice | mm | 190 | |
| D2 | Dimensioni del rullo di carico | mm | 80 | |
|
| Dimensioni del bilanciere | mm | 70 | |
| Y | Interasse | mm | 1265 | |
| Sistema di guida |
| Potenza del motore di azionamento | W | 850 |
|
| Potenza del motore di sollevamento | W | 800 | |
|
| Capacità della batteria | V/Ah | 48 V/30 AH | |
|
| Dimensioni della batteria al litio (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Freno |
| Freno elettromagnetico | |
|
| Controllore |
| PVM48S05 | |
Concentrarsi sulla fornitura di soluzioni Mong Pu per 5 anni.